Trang chủ › Thời tiết › Lượng mưa các tỉnh
Lượng mưa các tỉnh
Cập nhật lúc 11:31, Thứ Năm, 16/07/2026Bản đồ lượng mưa 24h
mm0 - 55 - 1515 - 3030 - 6060 - 120120 - 200> 200
Lượng mưa trung bình7,8 mm
Lượng mưa lớn nhất26,4 mmTP. Hồ Chí Minh
Lượng mưa nhỏ nhất0 mmNinh Thuận
Số tỉnh có mưa66 / 63
Số trạm đo mưa1.576
Lượng mưa 24h qua các tỉnh
| # | Tỉnh / Thành phố | Lượng mưa (mm) | Cường độ mưa | Thời gian mưa lớn nhất |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 26,4 | Mưa nhỏ | 15/07 13:00 |
| 2 | Lai Châu | 24,3 | Mưa nhỏ | 15/07 21:00 |
| 3 | An Giang | 20,8 | Mưa nhỏ | 15/07 12:00 |
| 4 | Đồng Nai | 19,5 | Mưa nhỏ | 15/07 16:00 |
| 5 | Gia Lai | 19,1 | Mưa nhỏ | 16/07 01:00 |
| 6 | Hậu Giang | 18,9 | Mưa nhỏ | 15/07 13:00 |
| 7 | Phú Quốc | 18,6 | Mưa nhỏ | 15/07 11:00 |
| 8 | Tiền Giang | 17,2 | Mưa nhỏ | 15/07 14:00 |
| 9 | Long An | 15,4 | Mưa nhỏ | 15/07 15:00 |
| 10 | Yên Bái | 15,0 | Mưa nhỏ | 16/07 02:00 |
| 11 | Cần Thơ | 14,2 | Mưa nhỏ | 15/07 13:00 |
| 12 | Kiên Giang | 14,1 | Mưa nhỏ | 15/07 12:00 |
| 13 | Hà Nam | 13,7 | Mưa nhỏ | 16/07 03:00 |
| 14 | Cà Mau | 13,0 | Mưa nhỏ | 15/07 10:00 |
| 15 | Hà Giang | 12,6 | Mưa nhỏ | 15/07 23:00 |
| 16 | Tuyên Quang | 12,3 | Mưa nhỏ | 16/07 02:00 |
| 17 | Bạc Liêu | 11,7 | Mưa nhỏ | 15/07 11:00 |
| 18 | Điện Biên | 11,5 | Mưa nhỏ | 16/07 03:00 |
| 19 | Sơn La | 10,7 | Mưa nhỏ | 15/07 12:00 |
| 20 | Trà Vinh | 10,4 | Mưa nhỏ | 15/07 13:00 |
| 21 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 9,7 | Mưa nhỏ | 15/07 15:00 |
| 22 | Sóc Trăng | 9,3 | Mưa nhỏ | 15/07 12:00 |
| 23 | Kon Tum | 9,2 | Mưa nhỏ | 15/07 21:00 |
| 24 | Bình Dương | 8,9 | Mưa nhỏ | 15/07 16:00 |
| 25 | Nam Định | 8,8 | Mưa nhỏ | 16/07 04:00 |
| 26 | Bến Tre | 8,8 | Mưa nhỏ | 15/07 14:00 |
| 27 | Bình Phước | 8,5 | Mưa nhỏ | 15/07 18:00 |
| 28 | Hà Tĩnh | 7,9 | Mưa nhỏ | 16/07 01:00 |
| 29 | Ninh Bình | 7,6 | Mưa nhỏ | 16/07 04:00 |
| 30 | Tây Ninh | 7,1 | Mưa nhỏ | 15/07 16:00 |
| 31 | Cao Bằng | 6,9 | Mưa nhỏ | 16/07 00:00 |
| 32 | Đồng Tháp | 6,4 | Mưa nhỏ | 15/07 14:00 |
| 33 | Đắk Lắk | 6,3 | Mưa nhỏ | 15/07 23:00 |
| 34 | Đắk Nông | 5,8 | Mưa nhỏ | 15/07 13:00 |
| 35 | Lào Cai | 5,1 | Mưa nhỏ | 16/07 02:00 |
| 36 | Quảng Ninh | 5,1 | Mưa nhỏ | 15/07 22:00 |
| 37 | Thái Bình | 5,0 | Mưa nhỏ | 16/07 04:00 |
| 38 | Hải Dương | 4,8 | Rải rác | 16/07 04:00 |
| 39 | Quảng Bình | 4,8 | Rải rác | 15/07 23:00 |
| 40 | Hưng Yên | 4,6 | Rải rác | 16/07 03:00 |
| 41 | Vĩnh Long | 4,5 | Rải rác | 15/07 14:00 |
| 42 | Ninh Thuận | 4,1 | Rải rác | 16/07 02:00 |
| 43 | Vĩnh Phúc | 3,9 | Rải rác | 16/07 04:00 |
| 44 | Vũng Tàu | 3,4 | Rải rác | 15/07 15:00 |
| 45 | Thái Nguyên | 3,4 | Rải rác | 15/07 20:00 |
| 46 | Lạng Sơn | 3,4 | Rải rác | 16/07 02:00 |
| 47 | Lâm Đồng | 3,3 | Rải rác | 15/07 11:00 |
| 48 | Nghệ An | 3,2 | Rải rác | 15/07 09:00 |
| 49 | Đà Lạt | 3,1 | Rải rác | 15/07 22:00 |
| 50 | Bình Thuận | 2,8 | Rải rác | 15/07 11:00 |
| 51 | Bắc Kạn | 2,7 | Rải rác | 15/07 20:00 |
| 52 | Hòa Bình | 2,5 | Rải rác | 16/07 04:00 |
| 53 | Bắc Giang | 2,4 | Rải rác | 15/07 21:00 |
| 54 | Thanh Hóa | 2,4 | Rải rác | 16/07 01:00 |
| 55 | Hà Nội | 2,3 | Rải rác | 16/07 04:00 |
| 56 | Quảng Ngãi | 2,3 | Rải rác | 15/07 22:00 |
| 57 | Phú Yên | 2,3 | Rải rác | 15/07 13:00 |
| 58 | Hải Phòng | 2,2 | Rải rác | 16/07 04:00 |
| 59 | Bình Định | 1,3 | Rải rác | 15/07 23:00 |
| 60 | Phú Thọ | 1,2 | Rải rác | 16/07 04:00 |
| 61 | Bắc Ninh | 1,1 | Rải rác | 16/07 04:00 |
| 62 | Khánh Hòa | 0,9 | Rải rác | 15/07 15:00 |
| 63 | Thừa Thiên Huế | 0,7 | Rải rác | 15/07 09:00 |
| 64 | Nha Trang | 0,2 | Rải rác | 15/07 18:00 |
| 65 | Quảng Trị | 0,2 | Rải rác | 15/07 06:00 |
| 66 | Đà Nẵng | 0,1 | Rải rác | 15/07 16:00 |
| 67 | Quảng Nam | 0,0 | Rải rác | 16/07 04:00 |
Biểu đồ lượng mưa (24h qua)
Top 5 tỉnh có lượng mưa lớn nhất (24h qua)
- TP. Hồ Chí Minh 26,4 mm
- Lai Châu 24,3 mm
- An Giang 20,8 mm
- Đồng Nai 19,5 mm
- Gia Lai 19,1 mm
Tỷ lệ cường độ mưa (24h qua)
Tổng63tỉnh
Lượng mưa theo thời gian (toàn quốc)
Dự báo lượng mưa
| Khu vực | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miền Bắc | 5 - 15mm | 10 - 30mm | 15 - 40mm | 10 - 25mm | 5 - 20mm | 5 - 15mm |
| Miền Trung | 40 - 80mm | 60 - 120mm | 80 - 150mm | 40 - 80mm | 30 - 60mm | 10 - 30mm |
| Miền Nam | 10 - 30mm | 15 - 35mm | 10 - 25mm | 5 - 15mm | 5 - 15mm | 5 - 10mm |
| Tây Nguyên | 15 - 30mm | 20 - 40mm | 15 - 30mm | 10 - 25mm | 5 - 20mm | 5 - 10mm |
Nguồn lượng mưa 24h: Open-Meteo hourly precipitation theo tọa độ tỉnh/thành. Lớp radar trên bản đồ dùng OpenWeatherMap precipitation tile.