Trang chủ › Dự báo
Dự báo thời tiết dài hạn
Dự báo chi tiết và đầy đủ các chỉ số thời tiếtHà Nội
Việt Nam · GMT +7
- Vĩ độ
- 21.0245° N
- Kinh độ
- 105.8412° E
- Độ cao
- 10 m
33°Cmây đen u ám
Cảm giác như 40°C
Cảm giác như 40°C
1. Dự báo theo giai đoạn
Ngày 1 - 718/05 - 24/05
65 mm

mưa nhẹ
37° / 26°Lượng mưa65 mm
Ngày 8 - 1525/05 - 01/06
76 mm

mưa nhẹ
36° / 24°Lượng mưa76 mm
Ngày 16 - 2202/06 - 08/06
62 mm

mưa nhẹ
33° / 24°Lượng mưa62 mm
Ngày 23 - 3009/06 - 16/06
51 mm

mây đen u ám
37° / 25°Lượng mưa51 mm
2. Biểu đồ xu hướng 30 ngày
3. Bảng dự báo chi tiết 30 ngày
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ (°C) | Lượng mưa | Độ ẩm | Gió | UV | AQI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hôm nay 18/05 | mưa nhẹ | 32° / 27° | 14.3 mm | 85% | 13 km/h | 5 | 68 |
| Thứ Ba 19/05 | mưa nhẹ | 34° / 26° | 16.9 mm | 80% | 14 km/h | 6 | 69 |
| Thứ Tư 20/05 | mưa nhẹ | 34° / 26° | 8.2 mm | 88% | 12 km/h | 7 | 70 |
| Thứ Năm 21/05 | mưa nhẹ | 35° / 27° | 8.3 mm | 81% | 13 km/h | 8 | 71 |
| Thứ Sáu 22/05 | mây đen u ám | 36° / 27° | 3.2 mm | 78% | 8 km/h | 5 | 72 |
| Thứ Bảy 23/05 | mây đen u ám | 37° / 29° | 0 mm | 73% | 5 km/h | 6 | 73 |
| Chủ Nhật 24/05 | mưa nhẹ | 34° / 26° | 14.3 mm | 85% | 15 km/h | 7 | 74 |
| Thứ Hai 25/05 | mưa nhẹ | 36° / 25° | 16.9 mm | 80% | 16 km/h | 8 | 75 |
| Thứ Ba 26/05 | mưa nhẹ | 35° / 25° | 11.4 mm | 88% | 10 km/h | 5 | 68 |
| Thứ Tư 27/05 | mưa nhẹ | 36° / 26° | 8.3 mm | 81% | 11 km/h | 6 | 69 |
4. Thống kê tổng hợp (30 ngày tới)
Nhiệt độ cao nhất37°CNgày 23/05
Nhiệt độ thấp nhất24°CNgày 31/05
Lượng mưa cao nhất17 mmNgày mưa lớn
Tổng lượng mưa255 mmTrong 30 ngày
Số ngày mưa21 ngày(70%)
Số ngày nắng9 ngày(30%)
* Dữ liệu được cập nhật theo nguồn dự báo hiện có và có thể thay đổi theo thời gian.
mưa nhẹ
mây đen u ám