NQT
Dự báo thời tiết chính xác
3

Trang chủ › Dự báo › Thời tiết hiện tại

Gò Công Đông, Tiền Giang

Việt Nam
Thứ Bảy, 18/07/2026 · 15:49 Cập nhật 5 phút trước
33°C

mưa vừa

Cảm giác như 37°C

Hôm nay: Cao 33°C / Thấp 33°C

Khả năng mưa87%
Gió16 km/h
Độ ẩm53%
Tầm nhìn10 km
UV4
AQI93

Dự báo theo giờ

15:00 33°C 20% 16 km/h
16:00 33°C 20% 16 km/h
17:00 33°C 20% 16 km/h
18:00 31°C 0% 18 km/h
19:00 31°C 0% 18 km/h
20:00 31°C 0% 18 km/h
21:00 29°C 0% 15 km/h
22:00 29°C 0% 15 km/h
23:00 29°C 0% 15 km/h
00:00 26°C 0% 11 km/h
01:00 26°C 0% 11 km/h
02:00 26°C 0% 11 km/h
03:00 25°C 49% 7 km/h
04:00 25°C 49% 7 km/h
05:00 25°C 49% 7 km/h
06:00 27°C 29% 11 km/h
07:00 27°C 29% 11 km/h
08:00 27°C 29% 11 km/h
09:00 33°C 0% 17 km/h
10:00 33°C 0% 17 km/h
11:00 33°C 0% 17 km/h
12:00 36°C 0% 18 km/h
13:00 36°C 0% 18 km/h
14:00 36°C 0% 18 km/h

Dự báo 7 ngày tới

Thứ Bảy 18/07 33°C 30°C 38%
Chủ Nhật 19/07 36°C 26°C 45%
Thứ Hai 20/07 37°C 26°C 10%
Thứ Ba 21/07 38°C 25°C 10%
Thứ Tư 22/07 35°C 26°C 10%
Thứ Năm 23/07 37°C 26°C 88%
Thứ Sáu 24/07 35°C 29°C 16%

Nhiệt độ

Lượng mưa

Gợi ý cho hôm nay

🌂Mang ôKhả năng mưa 87%
👕Mặc đồ thoáng nhẹThời tiết nóng nực
💧Uống đủ nướcThời tiết nóng cần bổ sung nước
🏃Có thể chạy bộThời tiết phù hợp vận động ngoài trời

Thời tiết theo mục đích

Dự báo chính xác
Cập nhật liên tục 24/7
Giao diện thân thiện
Dễ sử dụng trên mọi thiết bị
Bản đồ trực quan
Radar thời tiết sinh động
Hoàn toàn miễn phí
Cam kết không thu phí
Bảo mật thông tin
An toàn và tin cậy