NQT
Dự báo thời tiết chính xác
3

Trang chủ › Dự báo

Thời tiết hiện tại

Dự báo chi tiết và đầy đủ các chỉ số thời tiết

Thái Nguyên

Thứ Hai, 18/05/2026 - 07:09 AM Cập nhật 5 phút trước

32°C

mây đen u ám

Cảm giác như 39°C

Hôm nay: Cao 32°C / Thấp 32°C

Khả năng mưa87%
Gió16 km/h
Độ ẩm72%
Tầm nhìn10 km
UV7
AQI87

Dự báo theo giờ

09:00 31°C 100% 16 km/h
12:00 29°C 100% 18 km/h
15:00 26°C 100% 11 km/h
18:00 25°C 100% 9 km/h
21:00 25°C 41% 6 km/h
00:00 26°C 20% 8 km/h
03:00 30°C 100% 15 km/h
06:00 31°C 100% 16 km/h
09:00 30°C 100% 18 km/h
12:00 27°C 100% 20 km/h
15:00 26°C 100% 9 km/h
18:00 25°C 100% 8 km/h

Dự báo 7 ngày tới

Thứ 2 18/05 31°C 25°C 100%
Thứ 3 19/05 31°C 25°C 100%
Thứ 4 20/05 31°C 25°C 100%
Thứ 5 21/05 31°C 25°C 100%
Thứ 6 22/05 33°C 26°C 46%
Thứ 7 23/05 35°C 27°C 25%

Tổng quan thời tiết

Dự báo chính xác
Cập nhật liên tục 24/7
Giao diện thân thiện
Dễ sử dụng trên mọi thiết bị
Bản đồ trực quan
Radar thời tiết sinh động
Hoàn toàn miễn phí
Cam kết không thu phí
Bảo mật thông tin
An toàn và tin cậy