NQT
Dự báo thời tiết chính xác
3

Trang chủ › Dự báo › Thời tiết hiện tại

Đồ Sơn, Hải Phòng

Việt Nam
Thứ Năm, 16/07/2026 · 15:04 Cập nhật 5 phút trước
35°C

mây đen u ám

Cảm giác như 41°C

Hôm nay: Cao 35°C / Thấp 35°C

Khả năng mưa99%
Gió11 km/h
Độ ẩm54%
Tầm nhìn10 km
UV1
AQI71

Dự báo theo giờ

15:00 32°C 60% 9 km/h
16:00 32°C 60% 9 km/h
17:00 32°C 60% 9 km/h
18:00 31°C 42% 8 km/h
19:00 31°C 42% 8 km/h
20:00 31°C 42% 8 km/h
21:00 30°C 20% 3 km/h
22:00 30°C 20% 3 km/h
23:00 30°C 20% 3 km/h
00:00 27°C 34% 5 km/h
01:00 27°C 34% 5 km/h
02:00 27°C 34% 5 km/h
03:00 27°C 40% 3 km/h
04:00 27°C 40% 3 km/h
05:00 27°C 40% 3 km/h
06:00 28°C 22% 4 km/h
07:00 28°C 22% 4 km/h
08:00 28°C 22% 4 km/h
09:00 33°C 0% 10 km/h
10:00 33°C 0% 10 km/h
11:00 33°C 0% 10 km/h
12:00 34°C 0% 12 km/h
13:00 34°C 0% 12 km/h
14:00 34°C 0% 12 km/h

Dự báo 7 ngày tới

Thứ Năm 16/07 32°C 31°C 78%
Thứ Sáu 17/07 34°C 28°C 36%
Thứ Bảy 18/07 36°C 28°C 31%
Chủ Nhật 19/07 35°C 28°C 70%
Thứ Hai 20/07 35°C 27°C 55%
Thứ Ba 21/07 37°C 28°C 44%
Thứ Tư 22/07 34°C 30°C 56%

Nhiệt độ

Lượng mưa

Gợi ý cho hôm nay

🌂Mang ôKhả năng mưa 99%
👕Mặc đồ thoáng nhẹThời tiết nóng nực
💧Uống đủ nướcThời tiết nóng cần bổ sung nước
🏃Có thể chạy bộThời tiết phù hợp vận động ngoài trời

Thời tiết theo mục đích

Dự báo chính xác
Cập nhật liên tục 24/7
Giao diện thân thiện
Dễ sử dụng trên mọi thiết bị
Bản đồ trực quan
Radar thời tiết sinh động
Hoàn toàn miễn phí
Cam kết không thu phí
Bảo mật thông tin
An toàn và tin cậy