NQT
Dự báo thời tiết chính xác
3

Trang chủ › Dự báo

Thời tiết hiện tại

Dự báo chi tiết và đầy đủ các chỉ số thời tiết

Hải Phòng

Thứ Hai, 18/05/2026 - 06:57 AM Cập nhật 5 phút trước

27°C

Có mây, trời mát

Cảm giác như 29°C

Hôm nay: Cao 30°C / Thấp 23°C

Khả năng mưa40%
Gió12 km/h
Độ ẩm78%
Tầm nhìn10 km
UV5
AQI72

Dự báo theo giờ

06:57 27°C 16% 17 km/h
07:57 28°C 22% 15 km/h
08:57 29°C 24% 13 km/h
09:57 30°C 46% 13 km/h
10:57 30°C 10% 8 km/h
11:57 31°C 13% 8 km/h
12:57 31°C 38% 10 km/h
13:57 31°C 51% 8 km/h
14:57 30°C 23% 13 km/h
15:57 30°C 43% 15 km/h
16:57 29°C 17% 14 km/h
17:57 28°C 49% 12 km/h

Dự báo 7 ngày tới

Hôm nay 18/05 32°C 21°C 63%
Thứ 3 19/05 29°C 23°C 59%
Thứ 4 20/05 32°C 23°C 24%
Thứ 5 21/05 29°C 22°C 26%
Thứ 6 22/05 32°C 23°C 22%
Thứ 7 23/05 30°C 21°C 37%
Chủ nhật 24/05 32°C 22°C 38%

Tổng quan thời tiết

Dự báo chính xác
Cập nhật liên tục 24/7
Giao diện thân thiện
Dễ sử dụng trên mọi thiết bị
Bản đồ trực quan
Radar thời tiết sinh động
Hoàn toàn miễn phí
Cam kết không thu phí
Bảo mật thông tin
An toàn và tin cậy